Wirtschaftliches Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit 15.1.2018 in Kraft.
Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
---|---|---|---|
laufende Bezüge | — | 5.130,00 | 171,00 |
Sonderzahlungen 1) | 10.260,00 | — | — |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | — | 5.985,00 | — |
Geringfügigkeitsgrenze | — | 438,05 | — |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
---|---|---|---|
Arbeiter / Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,85 % | 3,85 % | 4,00 % 2) |
Gesamt | 39,60 % | 21,48 % | 18,12 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,85 % | 3,35 % | 3,50 % 2) |
Gesamt | 38,60 % | 20,98 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Auflösungsabgabe | |||
Bei DG-Kündigung/einvernehml. Auflösung | — | 128,00 € | — |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | 5,10 % |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) |
---|---|---|
Arbeiter | 17,70 % | 14,12 % |
Angestellte | 17,70 % | 14,12 % |
Freie Dienstnehmer | 17,70 % | 14,12 % |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | — |
Selbstversicherung (Opting In) | 61,85 € monatlich |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.381 € Null, über 1.381 € bis 1.506 €: 1 % und über 1.506 € bis 1.696 €: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzügl pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in € | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
---|---|---|---|
Arbeiter / Angestellte | |||
- monatlich | 2.031,48 | 1.101,92 | 929,56 |
- jährlich (inklusive Sonderzahlungen) | 28.286,82 | 15.375,58 | 12.911,24 |
Freie Dienstnehmer | |||
- monatlich | 2.310,21 | 1.255,65 | 1.054,56 |
- jährlich (ohne Sonderzahlungen) | 27.722,52 | 15.067,80 | 12.654,72 |
Februar 2018
Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit 15.1.2018 in Kraft.
Umfangreiche Erweiterungen des VereinsR-Wartungserlasses 2017 infolge gesetzlicher Änderungen.
Highlights zum Wartungserlass 2017 zur Lohnsteuer, Nützliche Übersicht zur Pendlerpauschale und Dienstreise
Registrierkassa, Einreichung Jahreslohnzettel und Meldungen, Meldungen für Sonderausgabenabzug, Jahreserklärungen 2017
UStR-Wartungserlass 2017 jüngst veröffentlicht: Änderungen durch das AbgÄG 2016 sowie aktuelle Judikatur.
5 %iger Schwellenwerts überschritten: Kategoriemietzins neu festgesetzt
Sozialversicherungswerte für 2018: Gewerbetreibende / sonstige Selbständige (GSVG / FSVG)
Sozialversicherungswerte für 2018: Dienstnehmer(ASVG)
Großes Eröffnungsfest in den neuen Räumen am Stubenring 24
Beschäftigungsbonus, fremdübliche Vermietung Eigentumshaus, Sonderbetriebsprüfung bei Kapitalabfluss, OGH: keine Einlagenrückgewähr bei GmbH & Co KG
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.