Die Änderung der Richtwerte wurde mit 1.4.2010 mietrechtlich wirksam. Für die Berechnung der steuerlichen Sachbezugswerte hat die Erhöhung erst mit 1.1.2011 Auswirkung.
| Bundesland | ab 1.4.2010 | 1.4.2008- 31.3.2010 |
|---|---|---|
| €/ m² | €/ m² | |
| Burgenland | 4,47 | 4,31 |
| Kärnten | 5,74 | 5,53 |
| Niederösterreich | 5,03 | 4,85 |
| Oberösterreich | 5,31 | 5,12 |
| Salzburg | 6,78 | 6,53 |
| Steiermark | 6,76 | 6,52 |
| Tirol | 5,99 | 5,77 |
| Vorarlberg | 7,53 | 7,26 |
| Wien | 4,91 | 4,73 |
Stand: Juni 2010

